Khalani
MFUNDO ZACHITHUNZI
| 50W mphamvu ya solar kuwala mumsewu | |||||
| Mphamvu | Kukula kwapansi | Kukula kwa phukusi | Kulemera | Mphamvu yapanja | Batiri |
| 50W pa | 420 * 370cm | 64 * 41 * 17cm | 6.8kg | 18W ku | 15000MA |
| 100W | 500 * 350cm | 64 * 41 * 17cm | 6.9kg pa | 25W ku | 20000MA |
| 150W | 600 * 350cm | 66 * 41 * 17cm | 7.1kg | 32W ku | 24000MA |
| 200W | 650 * 350cm | 66 * 41 * 17cm | 7.55kg | 40W ku | 30000MA |
| Kutentha kwamtundu(CCT): | 5000K (Masana) | ||||
| Nyali Yowala Mwachangu (lm/w): | 100 | ||||
| Thandizo la Dimmer: | NO | ||||
| Ntchito zoyatsira magetsi: | Kuwunikira ndi mapangidwe ozungulira | ||||
| Utali wamoyo (maola): | 50000 | ||||
| Nthawi yogwira ntchito (maola): | 50000 | ||||
| Gwero Lowala: | LED | ||||
| Mphamvu yolowera (V): | 3.2 | ||||
| Nyali Yowala Flux(lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃): | -20 ° -60 ° | ||||
| Chitsimikizo: | chiyani, RoHS | ||||
| Chitsimikizo (Chaka): | 2-Chaka | ||||
| Malo Ochokera: | China Sichuan | ||||
| Nambala yachitsanzo: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Beam angle (°): | 165 | ||||
| Ntchito: | MSEWU | ||||
| Mtundu: | Imvi Yakuda | ||||
| Magetsi: | Dzuwa | ||||
| Dzina la malonda: | 50W magetsi a solar light street light | ||||
| Zofunika: | Aluminiyamu Otayirira + Magalasi Otentha | ||||
PRODUCT IMAGE
ZINTHU ZONSE

KUTENGA NDI KUTUMA